| | ![]() | ![]() | |
50 YR WARRANTY | 50 YR WARRANTY | 30 YR WARRANTY | 10 YR WARRANTY | |
| DURABILITY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NATURAL LOOK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SLIP RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STAIN RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FADE RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WEATHER & DECAY RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FIRE RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CAPPED PROFILE | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PRICE RANGE | $$$$$$ | $$$$ | $$ | $ | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
WHICH COMPOSITE IS BEST FOR YOU?
THE ART OF WOOD, WITHOUT THE IMPACT
30 YEAR WARRANTY
REAL HARDWOOD AESTHETIC IN A COMPOSITE
INCREASED SPAN CAPABILITY
REDUCED EXPANSION & CONTRACTION
$$$$$
BETTER PERFORMING, BETTER LOOKING COMPOSITE
50 YEAR WARRANTY
GLASS FIBRE REINFORCED
GLASS FIBRE REINFORCED
SPAN 550MM ON CENTRE
WUI FIRE RATING COMPLIANT
EXCELLENT SLIP RESISTANCE
NATURAL LOOKING DUAL TONE COLOUR
LESS EXPANSION & CONTRACTION
$$$$$
ULTIMATE PEACE OF MIND
Infinity bamboo composite is the ultimate in durability and one of the toughest co-
extruded composite decking ranges available. Its resilient protective cap made of
an advanced polymer resists scratches, fade, mold, and mildew, and makes Infinity
exceptionally low-maintenance, with only the most basic cleaning required for optimal
longevity…
30 YEAR WARRANTY
BAMBOO COMPOSITE
CO-EXTRUDED
I-SERIES PATENTED DESIGN
DURABLE CAP MATERIAL
STAIN & SCRATCH RESISTANT
$$
AFFORDABILITY MEETS TIMELESS QUALITY
Eva-tech IS invites you to let your imagination soar when it comes to your outdoor space by offering high quality bamboo composite in an optimised design that’s more
versatile and more cost-effective. Finally, your dream outdoor space can become a
reality thanks to the innovative composition and lightweight shape of I-Series.
10 YEAR WARRANTY
BAMBOO COMPOSITE
MONO-EXTRUSION
UNCAPPED
I-SERIES PATENTED DESIGN
COST EFFECTIVE
SLIP RESISTANT
LOW MAINTENANCE
$
COMPARE DECKING COLOUR RANGES
IPE NATURAL
STW354-2
CL014
C70
SAVANNA – DUAL TONE
CC19
WEATHERED ASH
ST3632W-22
CB022
C76
RUSTEAK -DUAL TONE
CC04
BUR OAK
ST3632W–27
CG021
SWISS OAK
C92
XAVIA
CC11
EUCALYPTUS
STW281-1
ISLAND MAHOGANY
CB015
RIVERSTONE CREAM
C93
RUSTEAK – WYDE
C04
SPOTTED GUM
STW265-1
CB010
THAI TEAK
C14
XAVIA – WYDE
C11
CD019
SAVANNA – WYDE
C19
CALERA – WYDE
C153
COMPARE DECKING FEATURES & BENEFITS
Click on logo to view the features specific to that brand
| | ![]() | ![]() | | |
50 YR WARRANTY | 50 YR WARRANTY | 30 YR WARRANTY | 10 YR WARRANTY | $ /year50 YR WARRANTY | |
| DURABILITY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25GB |
| NATURAL LOOK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5GB |
| SLIP RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| STAIN RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FADE RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| WEATHER & DECAY RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FIRE RESISTANCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SPAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CAPPED PROFILE | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PRICE RANGE | $$$$$$ | $$$$ | $$ | $ | Buy Now |











